| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象デバイス |
|
||||||||||||||||||||||||||
| エミュレーション | 動作周波数(MAX) | 対象デバイスと同じ(高速化対応デバイスを除く) | |||||||||||||||||||||||||
| クロック供給 | インサーキット・エミュレータ内部クロック及び外部入力可 | ||||||||||||||||||||||||||
| エミュレーションメモリ | プログラム:64Kバイト | ||||||||||||||||||||||||||
| マッピング単位 | IROM 4KB
IRAM 128B 拡張メモリ 8KB |
||||||||||||||||||||||||||
| イベント検出 | バス検出 | 検出器 | IROM 4KB
IRAM 128B 拡張メモリ 8KB |
||||||||||||||||||||||||
| 検出アドレス | 0h~FFFFh | ||||||||||||||||||||||||||
| エリア指定 | 可能(BRA1,2のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| マスク指定 | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| データ | バイト,ビットマスク可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | R/W/RW | ||||||||||||||||||||||||||
| プログラム実行検出 | 検出器 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出アドレス | 0h~FFFFh | ||||||||||||||||||||||||||
| マスク指定 | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| パラレル検出ポイント | 7ポイント(BRS1のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| シーケンシャルポイント | 4ポイント(BRS1のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部データ検出 | 1bit | ||||||||||||||||||||||||||
| 統合イベント | Qualify | イベント検出結果によりクオリファイトレースを(BRAのみ)行う | |||||||||||||||||||||||||
| トレース・ディレイ | イベント検出結果によりトレース・ディレイをスタートする | ||||||||||||||||||||||||||
| トリガ出力条件 | ディレイ・イベントと同じ(MAX:1) | ||||||||||||||||||||||||||
| ブレーク機能 | イベントブレーク | イベント検出結果によりブレークする | |||||||||||||||||||||||||
| ステップブレーク | ステップ実行完了時にブレークする | ||||||||||||||||||||||||||
| マニュアルブレーク | STOPキー等によりブレークする | ||||||||||||||||||||||||||
| フェイルセーフブレーク | SFR | 存在しないSFR領域へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||
| データメモリ | 存在しないデータメモリへのアクセス | ||||||||||||||||||||||||||
| スタック | スタックのオーバーフロー | ||||||||||||||||||||||||||
| IMSレジスタ | デバッガ設定の内部ROMサイズより大きいサイズをIMSレジスタに設定した場合 | ||||||||||||||||||||||||||
| トレース機能 | トレース容量 | 8K | |||||||||||||||||||||||||
| トレースデータ | アドレス/データ 計40bit | ||||||||||||||||||||||||||
| トレース条件 | 全トレース
クオリファイトレース |
||||||||||||||||||||||||||
| トレース・ディレイ | L/M/Fによる切り替え | ||||||||||||||||||||||||||
| 時間測定機能 | RUN実行からブレークするまで(分解能62.5ns) | ||||||||||||||||||||||||||
| データ・サンプラ機能 | リアルタイムにデータを表示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低電圧対応 | 2V~5V | ||||||||||||||||||||||||||
| ホストI/F | 専用パラレルインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||
| RUN機能 | リセット機能(CPUリセットおよびシステムリセット可能)
リアルタイム実行,ブレーク実行,ステップ実行 ステータス表示機能(RUN中,トレース中,スタンバイ中をソフト上で表示可能) |
||||||||||||||||||||||||||
| その他 | コントロールソフト | Windows対応版 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ブレーク中のメモリ/レジスタ/SFR/の表示・変更が可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ウィンドウを閉じる |