| 項目 | 内容 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象デバイス |
|
|||||||||||
| エミュレーション | 動作周波数(MAX) | 対象デバイスと同じ | ||||||||||
| クロック供給 | インサーキット・エミュレータ 内部クロック及び外部入力可 | |||||||||||
| 外部エミュレーションメモリ | 内部 ROM メモリと兼用 | |||||||||||
| 内部エミュレーションメモリ | 内部 RAM:本チップと同じ(512B)
周辺 RAM:本チップと同じ(MAX:32KB) 内部 ROM:192KB(拡張メモリ NE-105 実装時 1MB) |
|||||||||||
| 外部エミュレーションマッピング | 64KB 空間以下: 4KB 単位
1MB 空間以下:64KB 単位 1MB 空間以上: 1MB 単位 |
|||||||||||
| マッピングの種類 | 代替え ROM, 代替え RAM, ユーザメモリ, ガードメモリ | |||||||||||
| イベント検出 | バス検出 | 検出器 | 4 個 | |||||||||
| 検出アドレス | 0h~FFFFFh | |||||||||||
| マスク指定 | 可能 | |||||||||||
| データ | バイト/ワード, ビットマスク可能 | |||||||||||
| ステータス | BR/OP/R/W/RW/RM/WM/RWM/RP/WP/RWP/VECT/NC | |||||||||||
| プログラム実行検出 | 検出器 | 4 個 | ||||||||||
| 検出アドレス | 1bit | |||||||||||
| マスク指定 | 可能 | |||||||||||
| 外部データ検出 | 1bit | |||||||||||
| バス検出 | イベント検出結果から 1 検出器を指定し, イベントの発生回数をカウントする.8Bit カウンタ× 1 個 | |||||||||||
| シーケンシャル条件 | イベント検出結果から 4 検出器を指定し, シーケンシャル動作を行う. 段数:4 段, 機能数:1 個, ディセーブル条件:なし | |||||||||||
| Qualify | イベント検出結果によりクオリファイトレースを(BRA のみ)行う. | |||||||||||
| 区間トレース開始条件 | イベント検出結果及びパス, シーケンシャル条件検出によりトレースを開始する. | |||||||||||
| 区間トレース停止条件 | イベント検出結果及びパス, シーケンシャル条件検出によりトレースを停止する. | |||||||||||
| トレース・ディレイ | イベント検出結果によりトレース・ディレイをスタートする. | |||||||||||
| トリガ出力条件 | ディレイ・イベントと同じ | |||||||||||
| ブレーク機能 | イベントブレーク | イベント検出結果及びパス, シーケンシャル条件検出によりブレークする | ||||||||||
| ステップブレーク | ステップ実行完了時にブレークする | |||||||||||
| マニュアルブレーク | コマンドによりブレークする | |||||||||||
| フェイルセーフブレーク | SFR | ノンマップ SFR, R/O SFR への書き込み, W/O SFR からのリード, アクセス単位が違う | ||||||||||
| ライトプロテクト | 内部 ROM, 代替え ROM へのライト | |||||||||||
| ガード | カードエリアのプログラム実行/アクセス | |||||||||||
| リロケーション | リロケーションの異なるエリアにアクセス | |||||||||||
| トレース機能 | トレース容量 | 32K ステップ | ||||||||||
| トレースデータ | 内部/外部バス 計 96bit | |||||||||||
| トレース条件 | 全トレース
クオリファイトレース 区間トレース |
|||||||||||
| トレース・ディレイ | 0~32K フレームまで設定可 | |||||||||||
| 時間測定機能 | スタート | 区間トレース・スタート・イベントと兼用 | ||||||||||
| ストップ | 区間トレース・ストップ・イベントと兼用 | |||||||||||
| リロケーション | 203.45ns | |||||||||||
| 最大測定時間 | 14 分 33 秒 | |||||||||||
| 機能数 | 32Bit × 1 個 | |||||||||||
| 区間蓄積回数 | MAX65536 回 | |||||||||||
| 平均時間測定 | あり | |||||||||||
| 内部RAMリアルタイム表示(内部高速RAMのみ) | 内部高速 RAM 領域 | |||||||||||
| 低電圧対応 | 3V~ | |||||||||||
| ホストI/F | 専用バス・インタフェース | |||||||||||
| RUN機能 | リセット機能(CPU リセットおよびシステムリセット可能)
リアルタイム実行, ブレーク実行, ステップ実行 ステータス表示機能(RUN 中, ※トレース中, スタンバイ中をソフト上で表示.READY, HOLD を LED で表示) |
|||||||||||
| その他 | マスク指定 | HLDRQ 信号をハードウェアによるマスク可能
MNI 信号をハードウェアによるマスク可能 WAIT 信号をハードウェアによるマスク可能 RESET 信号をソフトウェアによるマスク可能 ハードウェア STOP 信号をソフトウェアによるマスク可能 |
||||||||||
| コントロールソフト | Windows 対応版 | |||||||||||
| その他 | ブレーク中のメモリ/レジスタ/SFR の表示・変更が可能 | |||||||||||
| ※トレースメモリボード NT-323 使用時 |
| ウィンドウを閉じる |