送料
2024年4月1日現在
| 区域 | 詳細 | 送料(税別) | 区域 | 詳細 | 送料(税別) |
| 北海道 | 北海道 | 1,300 円 | 関西 | 滋賀県 | 900 円 |
| 北東北 | 青森県 | 900 円 | 京都府 | 900 円 | |
| 岩手県 | 900 円 | 大阪府 | 900 円 | ||
| 秋田県 | 900 円 | 兵庫県 | 900 円 | ||
| 南東北 | 宮城県 | 800 円 | 奈良県 | 900 円 | |
| 山形県 | 800 円 | 和歌山県 | 900 円 | ||
| 福島県 | 800 円 | 中国 | 鳥取県 | 1,000 円 | |
| 関東 | 茨城県 | 800 円 | 島根県 | 1,000 円 | |
| 栃木県 | 800 円 | 岡山県 | 1,000 円 | ||
| 群馬県 | 800 円 | 広島県 | 1,000 円 | ||
| 埼玉県 | 800 円 | 山口県 | 1,000 円 | ||
| 千葉県 | 800 円 | 四国 | 徳島県 | 1,000 円 | |
| 東京都 | 800 円 | 香川県 | 1,000 円 | ||
| 神奈川県 | 800 円 | 愛媛県 | 1,000 円 | ||
| 山梨県 | 800 円 | 高知県 | 1,000 円 | ||
| 信越 | 長野県 | 800 円 | 北九州 | 福岡県 | 1,300 円 |
| 新潟県 | 800 円 | 佐賀県 | 1,300 円 | ||
| 東海 | 岐阜県 | 800 円 | 長崎県 | 1,300 円 | |
| 静岡県 | 800 円 | 大分県 | 1,300 円 | ||
| 愛知県 | 800 円 | 南九州 | 熊本県 | 1,300 円 | |
| 三重県 | 800 円 | 宮崎県 | 1,300 円 | ||
| 北陸 | 富山県 | 800 円 | 鹿児島県 | 1,300 円 | |
| 石川県 | 800 円 | 沖縄 | 沖縄県 | お問合わせください | |
| 福井県 | 800 円 |
代引き手数料
2024年4月1日現在
| 製品合計金額(税込) | 代引き手数料(税別) |
| 1万円以下 | 300 円 |
| 3万円以下 | 400 円 |
| 10万円以下 | 600 円 |
| 30万円以下 | 1,000 円 |
| 50万円以下 | 2,000 円 |
※当ショップでは50万円を超えるご注文をお取扱いできません。
お手数ですがこちらよりご相談ください。
